1 | с. Агошевка; Луговая ул; 15; Набережная ул; 6, 8, 31, 33, 35, 37, 41; Полевая ул; 1; Речной пер; 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 18, 2/1; Тихий пер; 5, 10, 12. |
08.04.24 9:00 | 08.04.24 16:30 |
2 | Агошевка с; Лесной пер; 1, 2, 3, 4, 5, 7; Агошевка с; Луговая ул; 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19; Агошевка с; Набережная ул; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 2/1, 23, 25, 31, 33, 35, 35а, 37, 41, 6/1; Агошевка с; Полевая ул; 1, 2, 3, 7, 9, 11, 1/1, 13, 15, 17, 31; Агошевка с; Речной пер; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 18, 2/1, 3/1; Агошевка с; Тихий пер; 1, 2, 3, 5, 10, 12. |
08.04.24 9:00 | 08.04.24 16:30 |
3 | Масловка с; Гагарина ул; 38, 40, 46, 50, 52, 58, 62, 64, 70, 72, 76, 78, 92, 98, 102, 104, 106; Рождествено с; Гагарина ул; 42, 90, 94, 96, 108; Рождествено с; Ленина ул; 41. |
08.04.24 9:00 | 08.04.24 16:30 |
4 | Ураево с; 1 Мая ул; 9; Ураево с; Гагарина ул; 6, 8; Ураево с; Комарова ул; 9, 36, 39, 39а, 40, 42, 43, 47, 61. |
09.04.24 9:00 | 09.04.24 16:30 |
5 | Ромашовка х; Полевая ул; 4, 15, 26, 58, 59, 64, 66, 67, 70, 75. | 09.04.24 9:00 | 09.04.24 16:30 |
6 | Тимоново с; Лесная ул; 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. | 09.04.24 9:00 | 09.04.24 16:30 |
7 | Валуйки г; Березовая ул; 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 31; Валуйки г; Осенняя ул; 5, 17, 46; Валуйки г; Рябиновая ул; 20, 22, 34; Валуйки г; Фрунзе ул; 136. |
09.04.24 9:00 | 09.04.24 16:30 |
8 | Масловка с; Гагарина ул; 38, 40, 46, 50, 52, 58, 62, 64, 70, 72, 76, 78, 92, 98, 102, 104, 106; Рождествено с; Гагарина ул; 42, 90, 94, 96, 108; Рождествено с; Ленина ул; 41. |
09.04.24 9:00 | 09.04.24 16:30 |
9 | Валуйки г; 1 Мая ул; 32а; Валуйки г; 9 Января ул; 2а, 4, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20Б, 21, 21, 21а, 22, 25, 25, 27, 27, 29, 29, 31, 33, 39, 39, 45, 47, 47, 49, 49, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10.1, 10/1, 10/2, 14/1, 14/2, 14/4, 16/1, 16/2, 16/4, 16/5, 17/1, 17/2, 17/3, 19/1, 19/2, 19/5, 20/1, 20/3, 21/3, 21/4, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 24/1, 25/2, 25/3, 27/1, 27/3, 31/1, 31/2, 33/1, 33/3, 33/4, 33/5, 39/2, 45/1, 45/1, 49/1; Валуйки г; Гагарина ул; 24а/г, 24а, 24/1, 24а/3, 24а/4, 24а/4а, 24а/7, 24а/8, 24а/10, 24а\12, 24а/13, 24а/14, 24а/16, 24а/18, 24а/20; Валуйки г; Гвардейская ул; 16а, 16а, 17, 20, 21, 21а, 21б, 22, 22, 23, 24, 25, 25, 16.1, 16/1, 20/1, 20/2, 20/3, 21б/1, 21а/1, 21/2, 21б/2, 21а/3, 21а/4, 23/1, 23/2, 23/4, 23/5, 24/1, 24/2, 24.2, 24/3, 24/4; Валуйки г; Калинина ул; 69; Валуйки г; М.Горького ул; 9, 13, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 21, 21 ЦТП, 22, 24а, 24, 26, 28, 30, 31А, 32, 35, 44, 32.3, 33.2; Валуйки г; Свердлова ул; 20, 24, 29, 31, 33, 35, 35, 37, 37, 24/1, 27/1, 27/2, 29/6, 29/6, 31/2, 31/3, 33/1, 33/1. |
10.04.24 9:00 | 10.04.24 16:30 |
10 | с. Агошевка; Луговая ул; 15; Набережная ул; 6, 8, 31, 33, 35, 37, 41; Полевая ул; 1; Речной пер; 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 18, 2/1; Тихий пер; 5, 10, 12. |
10.04.24 9:00 | 10.04.24 16:30 |
11 | Масловка с; Гагарина ул; 38, 40, 46, 50, 52, 58, 62, 64, 70, 72, 76, 78, 92, 98, 102, 104, 106; Рождествено с; Гагарина ул; 42, 90, 94, 96, 108; Рождествено с; Ленина ул; 41. |
10.04.24 9:00 | 10.04.24 16:30 |
12 | Валуйки г; М.Горького ул; 6/1, 6/3; Валуйки г; Пролетарская ул; 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 36/2; Валуйки г; Свердлова ул; 8, 26, 28, 43, 47, 49, 53, 57. |
11.04.24 9:00 | 11.04.24 16:30 |
13 | с. Агошевка; Луговая ул; 15; Набережная ул; 6, 8, 31, 33, 35, 37, 41; Полевая ул; 1; Речной пер; 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 18, 2/1; Тихий пер; 5, 10, 12. |
11.04.24 9:00 | 11.04.24 16:30 |
14 | Рождествено с; Калинина ул; 12, 60, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 79, 83, 85, 91, 93, 95, 97, 99, 99а, 101, 103, 107а, 107, 66.2; Рождествено с; Молодежная ул; 7а; Рождествено с; Пушкина ул; 55. |
11.04.24 9:00 | 11.04.24 16:30 |
15 | Валуйки г; 4-й Новоездоцкий пер; 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 14а, 8/2; Валуйки г; Маяковского ул; 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27. |
12.04.24 9:00 | 12.04.24 16:30 |
16 | Рождествено с; Ленина ул; 2а, 4, 5, 7; Рождествено с; Октябрьская ул; 1а, 1, 19, 31, 33а, 47. |
12.04.24 9:00 | 12.04.24 16:30 |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- РЭС – отключение электроэнергии
РЭС – отключение электроэнергии
05 апреля 2024, 09:28
План-график отключений ЛЭП и оборудования Валуйского РЭС с 08.04.2024г. по 14.04.2024г.