1 | Дружба п; Набережная ул; 13, 13а, 35б, 35а, 37б, 37в, 37, 37а, 43, 49, 63, 65, 73. | 15.04.24 9:00 | 15.04.24 16:30 |
2 | Яблоново с; Бусловского пер; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15; Емельянова И.Д. ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; Молодежная ул; 1Админи, 10; Набережная ул; 2, 4, 4а, 10, 4б/1. |
15.04.24 9:00 | 15.04.24 16:30 |
3 | Колосково с; Зеленая ул; 9, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 37; Нагорный пер; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17; Садовая ул; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 26, 30, 6/2; Сосновая ул; 23, 25, 27; Центральная ул; 23, 25, 27, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; Школьная ул; 1, 1Школа, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 33. |
16.04.24 9:00 | 16.04.24 16:30 |
4 | Колосково с; Веселый пер; 2, 3, 4; Зеленая ул; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21, 22, 23, 23, 25, 26, 32, 35, 37; Молодежная ул; 11/1; Молодежный пер; 2, 3, 5, 6, 7; Набережный пер; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15; Речной пер; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13; Садовая ул; 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 34, 36, 38, 40, 24/1, 24/2, 32/1, 32/2; Центральная ул; 29, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102, 103, 104, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 117, 121, 130, 132; Школьная ул; 1Минутка/маг, 2, 3. |
16.04.24 9:00 | 16.04.24 16:30 |
5 | Борки с; Трудовая ул; 20, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54; Центральная ул; 52. |
16.04.24 9:00 | 16.04.24 16:30 |
6 | Масловка с; Гагарина ул; 38, 40, 46, 50, 52, 58, 62, 64, 70, 72, 76, 78, 92, 98, 102, 104, 106; Рождествено с; Гагарина ул; 42, 90, 94, 96, 108; Рождествено с; Ленина ул; 41. |
16.04.24 9:00 | 16.04.24 16:30 |
7 | Хохлово с; Березки ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Центральная ул; 3, 4, 10. |
18.04.24 9:00 | 18.04.24 16:30 |
8 | Казначеевка с; Интернациональная ул; 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19; Центральная ул; 1. |
18.04.24 9:00 | 18.04.24 16:30 |
9 | Уразово пгт; 50 лет Победы ул; 4, 25, 35, 43, 31.2; Алмазная ул; 19; им И.Кожедуба ул; 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23а, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 45; Плеханова ул; 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 98, 100, 104, 108, 110, 120, 122, 126. |
18.04.24 9:00 | 18.04.24 16:30 |
10 | Безгодовка с; Клубная ул; 2, 3; Луговая ул; 1Детский сад, 2; Мирный пер; 2, 5; Школьная ул; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20. |
18.04.24 9:00 | 18.04.24 16:30 |
11 | Валуйки г; Дзержинского ул; 1, 3, 4, 6, 8; Валуйки г; Звездная ул; 51; Валуйки г; Курячего ул; 2, 4, 6, 12, 1/11, 1/15, 115, 1/21, 1/28, 1/34, 167, 1/76, 1/83, 233а, 234, 4/11, 1/101, 1/117, 1/150, 1/153, 1/169, 1/171, 1/182, 1/239, 1/244б, 1/255, 233/1, 24/211; Валуйки г; Свободы ул; 201, 203, 214, 214а, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230; Валуйки г; Совхозная ул; 139, 139а, 139б, 139б/1; Валуйки г; Строительный пер; 1, 2, 3, 4, 5; Валуйки г; Щорса ул; 6/13Гар, 6/33, 6/39, 6/73, 6/73гараж. |
19.04.24 9:00 | 19.04.24 16:30 |
12 | Дачи Добрынин яр. | 19.04.24 9:00 | 19.04.24 16:30 |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- РЭС – отключение электроэнергии
РЭС – отключение электроэнергии
12 апреля 2024, 10:45
План-график отключений ЛЭП и оборудования Валуйского РЭС с 15.04.2024г. по 21.04.2024г.