1 | Уразово пгт; Набережная ул; 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 107, 73.1, 73.2. | 06.05.24 9:00 | 06.05.24 16:30 |
2 | Уразово пгт; Н.Курченко ул; 72, 74, 76, 78, 78а, 80, 80б, 80а, 185, 187, 193, 195, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 217а, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 80.1. | 06.05.24 9:00 | 06.05.24 16:30 |
3 | Казначеевка с; Интернациональная ул; 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19; Центральная ул; 1. |
06.05.24 9:00 | 06.05.24 16:30 |
4 | Насоново с; Кирова ул; 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84. | 06.05.24 9:00 | 06.05.24 16:30 |
5 | Валуйки г; Луначарского ул; 47, 49, 51, 53, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 59.2, 69.1, 69.2; Рабочий пер; 6, 8, 9, 10, 11, 7.1, 7.2, 9.1; Советская ул; 46; Урицкого пер; 3, 5, 6, 10, 8.2; Урицкого пл; 3, 4, 5а, 6, 7а, 7, 8, 2.1, 5.2, 7/1. |
07.05.24 9:00 | 07.05.24 16:30 |
6 | Дубровка х; Посохова ул; 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 50, 51, 52. | 07.05.24 9:00 | 07.05.24 16:30 |
7 | Принцевка с; Луговая ул; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17а, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 13.1, 13.2; Центральная ул; 15, 15а, 16а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. |
07.05.24 9:00 | 07.05.24 16:30 |
8 | Мандрово с; Ленина ул; 65; Набережная ул; 1, 3; Сириченко ул; 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21. |
07.05.24 9:00 | 07.05.24 16:30 |
9 | Двулучное с; Калинина ул; 1, 2а, 5, 7, 9, 13; Уразово пгт; Кирпичная ул; 5, 11, 13. |
08.05.24 9:00 | 08.05.24 16:30 |
10 | Новопетровка с; Заречная ул; 64, 66, 68, 72, 77, 81, 83, 87, 89. | 07.05.24 9:00 | 07.05.24 16:30 |
11 | Валуйки г; 1-й Школьный пер; 2, 4, 1/1; Зеленая ул; 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 5/1, 5/2, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94; Свободы ул; 1, 2, 3а, 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 5/2, 33а/1; Совхозная ул; 1, 1а, 1б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11б, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 35а, 35б, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 28/2, 33/2; Фрунзе ул; 41, 41а, 41б, 41в, 41в, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 52, 53, 53б, 55, 55а, 55в, 55г, 55/2. |
08.05.24 9:00 | 08.05.24 16:30 |
12 | Валуйки г; Д.Бедного ул; 1, 2б, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 2б.1, 2а.3, 10/1, 10/2, 15/1, 4/12; Комсомольская ул; 68, 64.1, 64.2; Никольская ул; 1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 12/1, 14/1, 14/2, 36/1; Огородний пер; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 16, 17, 18, 19, 20, 2/1, 21а, 2/1, 23а, 23, 24, 25, 26, 28, 35а, 35, 35, 8.1, 11.2, 23.2, 28.1; Пионерская ул; 1, 5, 7, 9, 13, 3.2, 5/2. |
08.05.24 9:00 | 08.05.24 16:30 |
13 | Новоказацкое с; Ленина ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30а, 33, 54а, 54а, 54б, 54в, 9.1, 9.2, 16.1. | 08.05.24 9:00 | 08.05.24 16:30 |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- РЭС – информация об отключениях
РЭС – информация об отключениях
04 мая 2024, 11:39
План-график отключений ЛЭП и оборудования Валуйского РЭС 6 по 12 мая