1 | Старая Симоновка с; Меловая ул; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 20, 21, 22, 23, 24а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37а, 39, 41, 49, 24а/1. | 27.05.24 9:00 | 27.05.24 16:30 |
2 | Валуйки г; Восточная ул; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 16.1, 16.2; Валуйки г; Красная ул; 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3.2, 11.1, 11.2, 25.1; Валуйки г; Крупской ул; 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 26.1, 31.1, 31.2, 36.1; Валуйки г; Курячего ул; 1/107; Валуйки г; Магистральная ул; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 5.1, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2, 19.2, 24/4, 24/11; Валуйки г; Центральная ул; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 5.1, 26.1. |
27.05.24 9:00 | 27.05.24 16:30 |
3 | Михайловка х; Дальняя ул; 2, 12, 18, 20, 22, 24; Михайловка х; Полевая ул; 2, 4, 6, 8, 10; Михайловка х; Пролетарская ул; 3; Михайловка х; Центральная ул; 1, 3, 7, 9, 11. |
27.05.24 9:00 | 27.05.24 16:30 |
4 | Рождествено с; Набережная ул; 15, 16, 16а, 18, 19, 23, 25.1; Рождествено с; Набережный пер; 1; Рождествено с; Пушкина ул; 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 39. |
27.05.24 9:00 | 27.05.24 16:30 |
5 | с. Хмелевец ИП Рудяков | 28.05.24 9:00 | 28.05.24 16:30 |
6 | Михайловка х; Полевая ул; 2, 4, 6, 8, 10; Михайловка х; Центральная ул; 1, 3, 7, 9, 11. |
28.05.24 9:00 | 28.05.24 16:30 |
7 | Михайловка х; Полевая ул; 2, 4, 6, 8, 10; Михайловка х; Центральная ул; 1, 3, 7, 9, 11. |
29.05.24 9:00 | 29.05.24 16:30 |
8 | Филиппово с; Победы ул; 35, 38, 40, 42, 44, 46, 48. | 29.05.24 9:00 | 29.05.24 16:30 |
9 | Двулучное с; Советская ул; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. | 29.05.24 9:00 | 29.05.24 16:30 |
10 | Двулучное с; Буденного ул; 27а, 29, 29а, 30, 31, 32а, 32, 33, 34, 35, 36, 37; Двулучное с; Свердлова ул; 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 47, 49, 51, 53, 55. |
29.05.24 9:00 | 29.05.24 16:30 |
11 | г. Валуйки АЗС, Дорспецстрой, ООО "ТрансПогранУслуги", ИП Шейченко, м-н "Светофор". | 30.05.24 9:00 | 30.05.24 16:30 |
12 | Новопетровка с; Центральная ул; 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101. | 30.05.24 9:00 | 30.05.24 16:30 |
13 | Двулучное с; Калинина ул; 1, 2а, 5, 7, 9, 13; Уразово пгт; Кирпичная ул; 5, 11, 13. |
30.05.24 9:00 | 30.05.24 16:30 |
14 | Лавы с; Вишневый пер; 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 22, 24, 12/1, 12/2; Лавы с; Оскольская ул; 1СКЗ; Лавы с; Садовая ул; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39; Лавы с; Центральная ул; 35, 41, 43, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84. |
30.05.24 9:00 | 30.05.24 16:30 |
15 | Филиппово с; Победы ул; 35, 38, 40, 42, 44, 46, 48. | 30.05.24 9:00 | 30.05.24 16:30 |
16 | Валуйки г; Чапаева ул; 34/3, 34/3/1, 34/3_7, 34/3/19, 34/3_23. | 31.05.24 9:00 | 31.05.24 16:30 |
17 | г. Валуйки АЗС, Дорспецстрой, ООО "ТрансПогранУслуги", ИП Шейченко, м-н "Светофор". | 31.05.24 9:00 | 31.05.24 16:30 |
18 | Рябики х; Веселая ул; 5, 7, 8, 12. | 31.05.24 9:00 | 31.05.24 16:30 |
19 | Лавы с; Вишневый пер; 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 22, 24, 12/1, 12/2; Лавы с; Оскольская ул; 1СКЗ; Лавы с; Садовая ул; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39; Лавы с; Центральная ул; 35, 41, 43, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84. |
31.05.24 9:00 | 31.05.24 16:30 |
20 | Филиппово с; Победы ул; 35, 38, 40, 42, 44, 46, 48. | 31.05.24 9:00 | 31.05.24 16:30 |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- РЭС – отключение электроэнергии
РЭС – отключение электроэнергии
24 мая 2024, 08:06
План-график отключений ЛЭП и оборудования Валуйского РЭС с 27 мая по 2 июня